聽
聽
Dane techniczne
聽
聽 | Minimum | Typowe | |||
Granica plastyczno艣ci | 415MPa | 80kN | 510MPa | 100kN | |
Wytrzyma艂o艣膰 na rozci膮ganie | 510MPa | 100kN | 610MPa | 120kN | |
艢rednica kotwi ciernej | 聽 | 聽 | 酶33mm x 2,3 mm | ||
艢rednica otworu | 聽 | 30mm min./32mm max. | 聽 | ||
Masa jednego metra | 聽 | 聽 | 1,53 kg | ||
聽
聽 | Minimum | Typowe | |||
Granica plastyczno艣ci | 415MPa | 90kN | 510MPa | 115kN | |
Wytrzyma艂o艣膰 na rozci膮ganie | 510MPa | 115kN | 600MPa | 135kN | |
艢rednica kotwi ciernej | 聽 | 聽 | 酶39mm x 2,3 mm | ||
艢rednica otworu | 聽 | 35mm min./38mm max. | 聽 | ||
Masa jednego metra | 聽 | 聽 | 1,77 kg | ||
聽
聽 | Minimum | Typowe | |||
Granica plastyczno艣ci | 345MPa | 120kN | 445MPa | 160kN | |
Wytrzyma艂o艣膰 na rozci膮ganie | 460MPa | 165kN | 510MPa | 180kN | |
艢rednica kotwi ciernej | 聽 | 聽 | 酶48mm x 3,2 mm | ||
艢rednica otworu | 聽 | 44mm min./46,5mm max. | 聽 | ||
Masa jednego metra | 聽 | 聽 | 2,86 kg | ||


